Beschreibung
Das veloheld.path ist genau das richtige Rad, wenn es in Deiner Stadt etwas rauer zugeht. Kopfsteinpflaster, Schlaglöcher, unbefestigte Wege – die Stadt besteht nicht nur aus „Flüsterasphalt”. Mit den 27,5 Zoll Laufrädern und den 50 mm breiten Reifen rollt das Rad schnell und dennoch komfortabel über die urbanen Unwegsamkeiten.
Serienmäßig ist es mit dem Gates CDN Riemenantrieb für extreme Wartungsarmut und einer Shimano Alfine 8-Gang Nabe ausgestattet. Optional bekommst Du auch mit der 11-Gang Alfine 3 Gänge mehr. Möchtest Du Neues auch außerhalb Deiner Stadt erleben, ist das Rad natürlich auch für jede Abenteuertour zu haben…
Jetzt auch zum eigenen Aufbau auch als Rahmenset erhältlich.
Rahmen | doppelt endverstärkte Rohre aus 4130 CroMoly Stahl, WIG-geschweißt, EBB-Exzenter Innenlagergehäuse zum Spannen des Riemens, Edelstahl Ausfallenden mit innenliegender Scheibenbremsaufnahme und KSA 18 Seitenständeraufnahme, Rohloff kompatibel mit OEM2 Drehmomentabstützung, Antirost “ED-Black”-Beschichtung, außenliegende Zugführung am Unterrohr, 3 Flaschenhalter möglich, Anschläge für normale Kettenschaltung vorhanden |
Gabel | Gabel aus 4130 CroMoly Stahl, 1 1/8″ – 1 1/2″ Steuerrohr, Einbauhöhe 405 mm, innen geführtes Lichtkabel |
Schutzbleche | aus haltbaren Aluminium, in Rahmenfarbe pulverbeschichtet, 58 mm Breite |
Innenlager | Gates |
Kurbel | Gates, schwarz 50t Gates Carbon Drive CenterTrack Front Sprocket |
Pedale | VP-538 – schwarzer Kunststoffkörper, CroMo Achse, industriegelagert |
Steuersatz | schwarz, 1 1/8″– 1 1/2″, gedichtete Industrielager |
Bremshebel | Shimano BL-M501, schwarz |
Bremsen | Shimano BR-M500 schwarz, hydraulische Scheibenbremse mit 160mm Bremsscheiben vorn und hinten |
Naben | Shimano Alfine SG-S7001-8 8-Gang oder Shimano Alfine SG-S7001-11 11-Gang Nabenschaltung / Shimano DH-3D37 Nabendynamo 6V/ 3W, schwarz |
Ritzel | Gates CenterTrack CDN Sprocket 24t |
Felgen | Shining DB-X25, Aluminium Hohlkammer, 32h, schwarz |
Reifen | Schwalbe Big Ben 50-584 |
Vorbau | veloheld.stem – schwarz, 80 mm (S), 90 mm (M, L), 100 mm (XL) |
Lenker | veloheld riser bar – schwarz, 700 mm,ø 31,8 mm, 20 mm Höhe, 10° Biegung nach hinten |
Sattel | veloheld saddle, schwarz |
Sattelstütze | veloheld.post – schwarz, ø 27,2 mm, 350 mm |
Beleuchtung | Busch+Müller LUMOTEC IQ-XS N plus Frontstrahler, schwarz und TOPLIGHT Mini plus Rückleuchte mit Standlichtfunktion |
Gepäckträger | Racktime Light-it integriert, schwarz, für 20 kg Gepäck geeignet |
Farben | schwarz matt mit Dekor grau oder RAL-Wunschpulverbeschichtung in glanz oder matt, Dekor in schwarz oder silber Was ist eine Pulverbeschichtung und wie sind unsere Qualitätsrichtlinien?Hier mehr dazu… |
Größen | S, M, L, XL |
Gewicht | ab ca. 13,5 kg |
sonstiges | inkl. Reflektorenset für Pedale, Rahmen und Laufräder |
Geometrie

Rahmenhöhe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
für ca. Körpergröße in cm | 163 – 173 | 172 – 182 | 181 – 188 | 188 – 195 |
für ca. Innenbeinlänge in cm | 75 – 80 | 79 – 84 | 83 – 88 | 87 – 93 |
A Sitzrohrlänge | 430 | 460 | 500 | 540 |
B Oberrohrlänge | 570 | 590 | 620 | 630 |
C Radstand | 1076 | 1091 | 1116 | 1123 |
D Steuerrohrlänge | 135 | 155 | 175 | 190 |
E Lenkwinkel | 71° | 71° | 71° | 71° |
F Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
G Kettenstrebenlänge | 443 | 443 | 443 | 443 |
H Gabelvorbiegung | 50 | 50 | 50 | 50 |
I ca. Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | 55 | 55 |
J Stack | 552 | 571 | 590 | 604 |
K Reach | 412 | 421 | 440 | 445 |
Überstandshöhe | 735 | 765 | 795 | 820 |
Sattelauszug | 650 – 700 | 690 – 740 | 730 – 780 | 770 – 820 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.