Beschreibung
Das veloheld.iconX Tourist ist Dein neuer Randonneur für wunderschöne lange Tage im Sattel. Und wenn es noch länger dauern sollte und auch der Regen „Hallo“ sagt, bist Du mit der sicheren Beleuchtung, dem stabilen Gepäckträger und den Schutzblechen in Rahmenfarbe bestens gerüstet und brauchst eigentlich gar nicht mehr aufhören zu fahren. Aber nicht nur für die Tour, sondern auch als schnelles Stadtrad für den täglichen Arbeitsweg ist das neue veloheld.iconX Tourist der optimale Begleiter in allen Jahreszeiten.
Der leichte Stahlrahmen aus hitzebehandelten CrMo-Rohren verfügt über die gleichen Features wie das „normale“ veloheld.iconX und bietet so eine perfekte Basis, um mit vielen Ausstattungsvarianten Dein neues Reiserad zu konfigurieren. Wähle zwischen zwei Gabeltypen, mehreren Schaltgruppen, zwei Komponentenlinien und vielen Zusatzprodukten und gestalte Dir Dein ganz persönliches Custom Randonneur Rad. Natürlich kannst Du Dir auf Wunsch den Rahmen, die Stahlgabel und die Schutzbleche in Deiner ganz persönlichen RAL-Farbe von uns beschichten lassen. Be a rad tourist! Und zeige uns, wie Du ab sofort auf Reisen gehst!
Ausstattung Komplettrad
Rahmen | wärmebehandelte und doppelt endverstärkte Rohre aus veloheld.CrMo Stahl, WIG-geschweißt, „tapered“ Steuerrohr, Antirost ED-Black Beschichtung im und auf dem Rahmen, dezente Ösen für Schutzbleche und/ oder Gepäckträger, 12×142 mm Steckachse, Ausfallenden mit austauschbaren Schaltauge aus Aluminium, im Unterrohr integrierte Schalt- (für 1-fach Schaltungen) und Bremskabelführung, im hinteren Rahmendreieck liegende Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 bzw. 160 mm Bremsscheiben, 3 Flaschenhalter anbringbar, Di2 ready |
Gabel | veloheld Stahlgabel aus doppelt endverstärktem CrMo Stahl, 1 1/8″ Steuerrohr, Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 oder 160 mm Scheibe, Befestigungsösen für 2 Flaschenhalter, Schutzblech und Frontgepäckträger, interne Lichtkabelführung möglich, 12×100 mm Steckachse oder veloheld Carbongabel mit tapered Steuerrohr, seitliche „Triple-Cage“ Ösen für die Montage Deines Gepäcks (nicht auf allen Bildern abgebildet), Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 oder 160 mm Scheibe, Befestigungsösen für Schutzblech, interne Bremskabelführung, Einbaumaß: M12x100 inkl. Steckachse und Expander, hier gibt es genauere Infos zur Carbongabel |
Schutzbleche | aus haltbarem Aluminium, in Rahmenfarbe pulverbeschichtet, 45 mm Breite |
Steckachsen | Rahmen: M12x148 mm, Achslänge 168 mm, Gewindelänge 20 mm, Steigung 1,75 (Maxle) Gabel: M12x100 mm, Achslänge 125 mm, Gewindelänge 14 mm, Steigung 1,5 (Maxle) (im Lieferumfang enthalten) |
Innenlager | Shimano oder SRAM GXP BSA |
Kurbel | Shimano GRX – FC-GRX600, 46/30 Zähne, Shimano 105 – FC-R7000 oder Shimano Ultegra – FC-R8000, 50/34 Zähne, 172,5 mm SRAM Apex, SRAM Rival oder SRAM Force, 42 Zähne, 172,5 mm |
Pedale | ohne |
Steuersatz | inkl. Acros Steuersatz 1 1/8″ EC 34/28,6 oben und ZS 44/30 Steuersatz (Stahlgabel) oder EC 44/40 (Carbongabel) unten |
Schalt- und Bremshebel | Shimano GRX – FC-GRX600, Shimano 105 – ST-R7020 oder Shimano Ultegra – ST-R8020 für hydraulische Scheibenbremse, 2×11-fach SRAM Apex 1×11 mechanisch, SRAM Rival 1×11 oder SRAM Force 1×11 |
Bremsen | Shimano GRX – BR-RX400, Shimano 105 – BR-R7070 oder Shimano Ultegra – BR-R8070, hydraulische Bremsen mit SM-RT64 Bremsscheiben vorn und hinten SRAM Apex, SRAM Rival oder SRAM Force hydraulische Bremsen, alle mit 160 mm Bremsscheiben vorn und hinten |
Laufräder | Shimano Nabendynamo DH-705UR mit Hinterradnabe FH-R7070 oder SON Nabendynamo 28 CL mit Hinterradnabe DT Swiss 350 classic beide Option mit DT Swiss R500db Felgen, 32 Speichen, 26 mm Außenbreite, tubeless ready, zugelassen für max. 130 kg Systemgewicht (Fahrer, Gepäck und Rad) |
Kassette | Shimano GRX – CS-HG700, 11-34 Zähne, Shimano 105 – CS-R7000 oder Shimano Ultegra – CS-R8000, 11-fach, 11-32 Zähne SRAM Apex, Rival, Force, 11-fach, 11-42 Zähne |
Schaltwerk | Shimano GRX – RD-RX810, Shimano 105 – RD-R7000 oder Shimano Ultegra -RD-R8000, 11-fach, schwarz SRAM Apex, SRAM Rival, SRAM Force, 11-fach |
Umwerfer | Shimano GRX – FD-RX810, Shimano 105 – FD-R7000 oder Shimano Ultegra – FD-R8000, 2-fach, schwarz SRAM: ohne |
Kette | Shimano GRX, Shimano 105 – CN-HG601-11 oder Shimano Ultegra – CN-HG701-11, 11-fach SRAM APEX/Rival PC 1130, 11-fach SRAM Force PC 1170, 11-fach |
Reifen | Schwalbe G-ONE Allround, faltbar, Tubeless Easy (Auslieferung mit Schlauch), 40-622, schwarz oder optional Skinwall, max ca. 40-622 (28″) breite Reifen mit Schutzblechen in Rahmen und Gabel (Stahl und Carbon) möglich |
Vorbau | veloheld, schwarz, glanz Ritchey WCS C220 84D, Blatte Black 90 mm bei Rahmenhöhe S, 100 mm (M,L), 110 mm (XL, XXL) 6 Spacer |
Lenker | veloheld, schwarz, glanz Ritchey WCS Streem III, Blatte Black Breite: 400mm (S) , 420 (M, L), 440 (XL, XXL) |
Sattel | veloheld, schwarz |
Sattelstütze | veloheld, schwarz, glanz Ritchey WCS Alloy Link, Blatte Black, 350mm, Setback 20mm |
Beleuchtung | SON Edelux II Front- und SON Rückleuchte mit Standlichtfunktion, schwarz Busch+Müller LUMOTEC IQ-XS N plus Frontstrahler, schwarz und TOPLIGHT Mini plus Rückleuchte mit Standlichtfunktion |
Gepäckträger | Tubus Disco, schwarz, für 20 kg Gepäck geeignet |
Farben | bay blue (Dekor: silber) oder RAL-Wunschpulverbeschichtung mit folgenden Dekorfarben: schwar oder silber Carbongabel in UD-black Was ist eine Pulverbeschichtung und wie sind unsere Qualitätsrichtlinien?Hier mehr dazu… |
Größen | S, M, L, XL, XXL |
Gewicht | Komplettrad ab ca. 10,5 kg |
Zubehör | Reifen SCHWALBE G-One Classic Skin Reifen, Klingel KNOG OI, Sattel BROOKS CAMBIUM C17, Bügelschloss ABUS GRANIT XPLUS™, Radtasche ORTLIEB BACK-ROLLER (Paar), Flaschenhalter RITCHEY |
Geometrie

Geometrie 2021 (aktuell)
Rahmenhöhe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
für ca. Körpergröße in cm | 167 – 175 | 174 – 182 | 181 – 189 | 187 – 194 | 194 – 199 |
für ca. Innenbeinlänge in cm | 76 – 82 | 80 – 86 | 83 – 89 | 87 – 93 | 91 – 97 |
A Sitzrohrlänge | 510 | 535 | 560 | 580 | 610 |
B Oberrohrlänge | 550 | 565 | 580 | 594 | 613 |
C Radstand | 1031 | 1043 | 1043 | 1064 | 1078 |
D Steuerrohrlänge | 130 | 150 | 165 | 180 | 195 |
E Lenkwinkel | 71° | 71,5° | 72° | 72,5° | 72,5° |
F Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |
G Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H Gabelvorlauf | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
J Stack | 568 | 589 | 605 | 618 | 631 |
K Reach | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Laufradgröße | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
Überstandshöhe | 785 | 810 | 830 | 845 | 865 |
Sattelauszug | 673 – 726 | 708 – 761 | 735 – 788 | 770 – 823 | 805 – 858 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.