Beschreibung
Das veloheld.icon disc ist unsere Interpretation eines komfortablen und schnellen Allroad Bikes „Made of Steel“. Ab sofort verfügt das Rad über sichere Scheibenbremsen, welche Dich bei schlechtem Wetter und auch voll bepackt auf Deinem nächsten Bikepacking Trip nicht im Stich lassen.
Für Freunde der elektronischen Schaltung ist der Rahmen dezent für die integrierte Kabelführung der Shimano Di2 vorbereitet. Erhältlich ist es als Komplettrad in verschiedenen Ausstattungsvarianten oder auch als Rahmenset für Deinen persönlichen Aufbau – beides auch in einer RAL-Wunschfarbe Deiner Wahl.
Ausstattung Komplettrad
Rahmen | wärmebehandelte und doppelt endverstärkte Rohre aus veloheld.CrMo Stahl, WIG-geschweißt, 44 mm Steuerrohr, Antirost ED-Black Beschichtungim und auf dem Rahmen, 12×142 mm Steckachse mit M12-Gewinde und Gewindesteigung 1,75 (Rock Shox Maxle), Ausfallenden mit austauschbaren Schaltauge aus Aluminium, im Unterrohr integrierte Bremskabelführung, im hinteren Rahmendreieck liegende Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 bzw. 160 mm Bremsscheiben, Di2 ready, 2 Flaschenhalter anbringbar |
Gabel | veloheld UD-Vollcarbongabel, 1 1/8″ – 1 1/2″ Steuerrohr mit integrierter Bremskabelführung, 12×100 mm Steckachse |
Steckachsen | Rahmen: M12x142 mm, Achslänge 168 mm, Gewindelänge 20 mm, Steigung 1,75 (Maxle) Gabel: M12x100 mm, Achslänge 125 mm, Gewindelänge 14 mm, Steigung 1,5 (Maxle) (im Lieferumfang enthalten) |
Innenlager | Shimano BSA BB-R60 |
Kurbel | Shimano 105 FC-R7000 oder Shimano Ultegra FC-R8000, 50/34 Zähne, 172,5 mm |
Pedale | ohne |
Steuersatz | ACROS Steuersatz AZX-228, schwarz, Alu, ZS44/28,6, EC44/40 |
Schalt- und Bremshebel | Shimano 105 R7020 2×11 oder Shimano Ultegra R8020 2x 11-fach |
Bremsen | Shimano 105 BR-R7070 mit Bremsscheibe SM-RT64 (160 mm) oder Shimano Ultegra BR-R8070 mit Bremsscheibe RT800 (160 mm) |
Laufräder | DT Swiss E 1800 SPLINE 32, tubeless ready, max. Systemgewicht: 130 kg |
Kassette | Shimano 105 HG700 oder Shimano Ultegra HG800, 11-fach, 11-32 Zähne |
Schaltwerk | Shimano 105 RD-R7000 oder Shimano Ultegra RD-R8000, 11-fach |
Umwerfer | Shimano 105 R7000 oder Shimano Ultegra R8000, 2-fach, schwarz |
Kette | Shimano CN-HG601, 11-fach |
Reifen | Schwalbe One Performance, faltbar, 30-622, inklusive Schwalbe Schlauch maximal bis ca. 32-622 mm breite Reifen (je nach Fabrikat und Felge) in Rahmen und 30 mm breite Reifen in der Gabel möglich |
Vorbau | veloheld, schwarz glanz oder Ritchey WCS C220 84D, Blatte Black 90 mm (XS, S); 100 mm (M, L); 110 mm (XL) 6 Spacer |
Lenker | veloheld, schwarz glanz oder Ritchey WCS Streem III, Blatte Black Breite: 400 mm (XS, S); 420 mm (M, L); 440 mm (XL) |
Sattel | veloheld, schwarz |
Sattelstütze | veloheld, schwarz glanz oder Ritchey WCS Alloy Link, Blatte Black, 350mm, Setback 20 mm ø 27,2 mm, inkl. Sattelklemme aus schwarz eloxierten Aluminium |
Farben | Indigo Teal mit silbernem Dekor RAL-Wunschpulverbeschichtung mit folgenden Dekorfarben: schwarz oder silber Carbongabel in UD-black Was ist eine Pulverbeschichtung und wie sind unsere Qualitätsrichtlinien?Hier mehr dazu… |
Größen | XS, S, M, L, XL |
Gewicht | Komplettrad ab ca. 9,0 kg (Rahmenhöhe M) |
Geometrie

Rahmenhöhe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
für ca. Körpergröße | 160 – 170 | 165 – 175 | 170 – 180 | 175 – 185 | 180 – 190 |
für ca. Innenbeinlänge in cm |
73 – 78 | 77 – 81 | 80 – 85 | 84 – 88 | 87 – 93 |
A Sitzrohrlänge | 480 | 510 | 530 | 560 | 580 |
B Oberrohrlänge | 525 | 535 | 550 | 570 | 585 |
C Radstand | 977 | 979 | 986 | 1007 | 1020,5 |
D Steuerrohrlänge | 120 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E Lenkwinkel | 71° | 72° | 73° | 73° | 73,5° |
F Sitzwinkel | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |
G Kettenstrebenlänge | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
H Gabelvorbiegung | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
I Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 73 | 73 | 70 |
J Stack | 538 | 566 | 586 | 606 | 619 |
K Reach | 369 | 365 | 376 | 390 | 396 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.